Alba (ROJ158) - Rovinj
Urlop w Chorwacji, Istria to najlepszy rejon na wymarzone wakacje. Idealne resorty z pełną bazą noclegową, basenami i mega atrakcjami dla dzieci. Wybierz apartament, wille, domek czy namiot i rezerwuj.
Alba (ROJ158)apartamenty - mieszkania
Rovinj
Liczba miejsc
3
Cena od
1 474 PLN
WiFi
Parking
Powierzchnia
39 mkw
Rovinj
Liczba miejsc
3
Cena od
1 474 PLN
WiFi
Parking
Powierzchnia
39 mkw
Cena od: 1 474 PLN / 7 dni
Prezentowana cena minimalna została wyliczona na podstawie danych przekazanych przez Partnera obsługującego rezerwację i jest wartością przybliżoną pokazującą poziom cenowy obiektu. Całkowity koszt pobytu zależy min. od wybranego terminu, pokoju, liczby osób i zostanie pokazany na stronie Partnera po podaniu wymaganych do wyliczeń informacji.
Dom apartamentowy "Alba". 1.5 km od centrum Rovinj, 450 m od morza, 450 m od plaży. Do wspólnego użytku: działka 300 m2. W domu: dostęp do internetu. Miejsca parkingowe obok domu. Sklep wielobranżowy 150 m, restauracja 2 km, plaża żwirowa 450 m. Tenis 600 m.
"Alba (ROJ158)", 2-pokojowe mieszkanie 39 m2, w podpiwniczeniu. Salon/jadalnia z TV (satelitarna) i klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 otwarty pokój z 1 łóżkiem i 1 łóżkiem podwójnym. Otwarta kuchnia (2 palniki, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy). Prysznic/WC. Klimatyzacja, ogrzewanie ciepłym powietrzem. Do dyspozycji: pralka. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Informacja dodatkowa: dom dla niepalących.
"Alba (ROJ158)", 2-pokojowe mieszkanie 39 m2, w podpiwniczeniu. Salon/jadalnia z TV (satelitarna) i klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 otwarty pokój z 1 łóżkiem i 1 łóżkiem podwójnym. Otwarta kuchnia (2 palniki, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy). Prysznic/WC. Klimatyzacja, ogrzewanie ciepłym powietrzem. Do dyspozycji: pralka. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Informacja dodatkowa: dom dla niepalących.
Dostępność oferty
październik 2023 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
listopad 2023 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
grudzień 2023 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
styczeń 2024 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
więcej terminów na stronie naszego partnera
październik 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
grudzień 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Rovinj